Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 | 2694 | 2755 | 3956 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 163 | 163 | 177 | 249 |
Длина | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
Ширина | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
Высота | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 14.5 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 8.4 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.6 | 11.7 | 7.4 | 10.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | 13.9 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 160 | 175 | 175 |
Объем топливного бака, л | 87 | 87 | 87 | 87 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Передняя колея колес, мм | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Задняя колея колес, мм | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Передний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
Задний свес, мм | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.