Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
Объем двигателя, л | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2972 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 174 |
Длина | 4900 |
Ширина | 1875 |
Высота | 1870 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 17 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 10.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Объем топливного бака, л | 88 |
Объем багажника | 1790 |
Дорожный просвет, мм | 235 |
Колесная база, мм | 2780 |
Передняя колея колес, мм | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1560 |
Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости Размеры |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.