Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 103 | 103 |
Длина | 4100 | 4100 |
Ширина | 1722 | 1722 |
Высота | 1540 | 1540 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 42 | 42 |
Объем багажника | 570 | 570 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2550 | 2550 |
Передняя колея колес, мм | 1465 | 1465 |
Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.