Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | RWD | RWD |
Мощность, л.с. | 125 | 125 |
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1760 | 1760 |
Высота | 1730 | 1730 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 295 | 295 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2188 | 2188 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.