Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 106 |
Длина | 4410 |
Ширина | 1764 |
Высота | 1497 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Объем багажника | 250 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.