Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 87 | 106 |
Длина | 4470 | 4470 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1670 | 1670 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.4 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 165 |
Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.