Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2359 | 2359 | 2199 | 3470 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 188 | 188 | 200 | 249 |
Длина | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Ширина | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 | 12.4 | 7.3 | 14.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 7.3 | 6 | 8.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 | 9.2 | 6.5 | 10.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 | 10.5 | 9.4 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 203 | 210 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Передняя колея колес, мм | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
Задняя колея колес, мм | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
Передний свес, мм | 945 | 945 | 945 | 945 |
Задний свес, мм | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Передние тормоза (тип, размер) | Ø 320 × 28 (Ø 340 × 30 для некоторых комплектаций) | Ø 320 × 28 (Ø 340 × 30 для некоторых комплектаций) | Ø 320 × 28 (Ø 340 × 30 для некоторых комплектаций) | Ø 320 × 28 (Ø 340 × 30 для некоторых комплектаций) |
Задние тормоза (тип, размер) | Ø 314 × 18 | Ø 314 × 18 | Ø 314 × 18 | Ø 314 × 18 |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.