Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Длина | 5325 | 5325 |
Ширина | 1880 | 1880 |
Высота | 1830 | 1830 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
Дорожный просвет, мм | 198 | 216 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.