Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
|
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 182 |
Длина | 4524 | 4524 | 4524 |
Ширина | 1838 | 1838 | 1838 |
Высота | 1703 | 1703 | 1703 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 10.7 | 10.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 10.7 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 212 | 212 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 406 | 406 | 406 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1603 | 1603 | 1603 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.