Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Длина | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
Ширина | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Высота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.3 | 11.1 | 11.9 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 184 | 190 | 193 | 208 |
Объем багажника | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.