Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
Объем двигателя, л | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 140 |
Длина | 4690 |
Ширина | 1850 |
Высота | 1727 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 61 |
Объем багажника | 565 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1572 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2712 |
Передняя колея колес, мм | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1585 |
Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон» |
Задняя подвеска | Независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.