Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
Объем двигателя, л | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 132 |
Длина | 4680 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1715 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажника | 375 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2215 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2780 |
Передняя подвеска | независимая McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.