Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 87 | 87 | 106 |
Длина | 4337 | 4337 | 4337 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 10.4 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.1 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.7 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 14.4 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 166 | 184 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.