Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1587 | 1560 | 1587 | 1598 | 1560 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 115 | 114 | 115 | 150 | 115 |
Длина | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
Ширина | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Высота | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 5.9 | 8.8 | 8.9 | 5.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 4.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 6.5 | 4.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 11.4 | 12.5 | 8.1 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 187 | 188 | 207 | 187 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.