Щелковское шоссе, д.5 стр.3
с 9:00 до 20:00 без выходных
Выгода до 100 000 руб. при обмене по программе Trade-in
Online оценка Вашего автоКомплектации и цены
Характеристики
Фотографии
|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Длина | 4640 | 4640 |
Ширина | 1850 | 1850 |
Высота | 1705 | 1705 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1490 | 1490 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
Для получения подробной информации и участия в акциях заполните заявку
Ваша заявка принята.